| 2025年上海师范大学教育发展基金会接受捐赠一览表 |
|
| 捐赠单位/个人 | 类别 | 内容 | 项目 | 捐赠金额(元) |
|
| 宁波宁南新城开发建设管理中心 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 2000000 |
|
| 上海万事发经济发展有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 550000 |
|
| 上海福泉山经济发展有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 350000 |
|
| 上海青浦重固资产经营有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 250000 |
|
| 田家炳基金会(中国香港)广州代表处 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 339850 |
|
| 上海城郊经济发展有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 830000 |
|
| 上海大生牌业制造有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 20000 |
|
| 浙江南太湖控股集团有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 10000000 |
|
| 成都高投长岛置业有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 18000000 |
|
| 上海正慧学领教育科技有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 750000 |
|
| 上海叁杰物业管理经营有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 100000 |
|
| 上海倍盈汽车维修服务有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 200000 |
|
| 江苏成章建设集团有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 9000000 |
|
| 上海梧桐树高新技术有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 1000000 |
|
| 宁波宁南新城开发建设管理中心 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 2000000 |
|
| 贵州贵安城市投资集团有限公司 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 1000000 |
|
| 上海俊贝商贸有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 教职工职业发展 | 2000 |
|
| 大汉三通电子商务有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 教职工职业发展 | 20000 |
|
| 上海潘优实业发展有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 教职工职业发展 | 10000 |
|
| 广州骑安科技有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 校园安全 | 200000 |
|
| 木及(上海)网络科技有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 校园文化建设 | 15000 |
|
| 缘生(上海)文化创意发展合伙企业 | 学校建设 | 学校发展 | 校园文化建设 | 10000 |
|
| 上海人本集团有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
|
| 上海绿捷实业发展有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 13000 |
|
| 上海瀚英文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 10000 |
|
| 上海学多益文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 10000 |
|
| 上海定枫卓文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 30000 |
|
| 新美育(上海)艺术发展中心 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 50000 |
|
| 上海时晏文化艺术发展有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 60000 |
|
| 上海怡帆文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 10000 |
|
| 上海欣圆文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 135000 |
|
| 上海涵英文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 10000 |
|
| 上海舞韵荟实业有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
|
| 上海映田教育科技有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
|
| 镶霓(上海)文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
|
| 上海绿捷实业发展有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 13000 |
|
| 上海伊棠教育科技有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 15000 |
|
| 上海永克工程技术有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
|
| 北京启发世纪图书有限责任公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 12000 |
|
| 上海桃琰教育科技有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 12000 |
|
| 上海市奉贤交慧进修学校 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
|
| 上海欣圆文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 45000 |
|
| 青岛禾艺花开教育信息咨询有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 15000 |
|
| 上海漪安艺梦教育科技有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 10000 |
|
| 上海玖茗文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 10000 |
|
| 上海江崎格力高食品有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 实物捐赠食品 | 293979 |
|
| 上海屹讯电子科技有限公司 | 学校建设 | 学院发展(信息与机电工程学院) | 屹讯电子教育基金 | 50000 |
|
| 广州思宜善家庭服务科技有限公司 | 学校建设 | 学院发展(心理学院) | 心理学院教育发展基金 | 150000 |
|
| 优利德科技(中国)股份有限公司 | 学校建设 | 学院发展(信息与机电工程学院) | 优利德教育基金 | 30000 |
|
| 上海智位机器人股份有限公司 | 学校建设 | 学院发展(信息与机电工程学院) | 蘑菇云教育基金 | 300000 |
|
| 北京新大陆时代科技有限公司 | 学校建设 | 学院发展(信息与机电工程学院) | 新大陆教育基金 | 80000 |
|
| 上海胧烊文化传播有限公司 | 学校建设 | 学院发展(美术学院) | 教学环境及教学改革发展基金 | 150000 |
|
| 宁波海石自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 学校建设 | 学院发展(商学院) | 海牛资源奖教、奖学金 | 500000 |
|
| 铸达律师事务所 | 学校建设 | 学院发展(马克思主义学院) | 法学学科发展 | 30000 |
|
| 湖北声通融智技术集团有限公司 | 学科建设 | 学术科研与实践 | 武术教育基金 | 400000 |
|
| 衢州市衢江区蓝堡幼儿园有限公司 | 学科建设 | 学科发展(环境与地理科学学院) | 生态文明教育科学发展基金 | 150000 |
|
| 上海超智铭策数据科技有限公司 | 学科建设 | 学术科研(商学院) | 大健康与数智化财务发展 | 100000 |
|
| 上海永达公益基金会 | 学科建设 | 学术科研与实践(心理学院) | 爱在您身边永达公益老人陪伴项目 | 200000 |
|
| 花果天教育科技(上海)有限公司 | 学科建设 | 学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院) | 学前STEM教育教学研究项目 | 150000 |
|
| 上海全幕景科技发展有限公司 | 学科建设 | 学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院) | 儿童社会与情绪教育研讨项目 | 200000 |
|
| 上海奉贤区育达人才进修学院 | 学科建设 | 学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院) | 学前教育学院教育基金学前教育学院教育基金学前教育学院教育基金学前教育学院教育基金学前教育学院教育基金 | 250000 |
|
| 上海超想艺术培训学校有限公司 | 学科建设 | 学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院) | 学前儿童编程教育实践研究 | 123000 |
|
| 上海市欣和公益发展中心 | 学科建设 | 学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院)学前教育(学前教育学院) | 学前儿童编程教育实践研究 | 27000 |
|
| 上海永达公益基金会 | 教师发展学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等(信息与机电工程学院) | 永达教育基金 | 100000 |
|
| 上海科东房地产土地估价有限公司 | 教师发展 | 奖教金(商学院) | 科东奖教金 | 50000 |
|
| 上海均融教育科技有限公司 | 教师发展 | 奖教金 | 均融升学指导奖教金 | 20000 |
|
| 上海师范大学天华学院 | 教师发展 | 奖教金 | 教师奖励基金 | 1500000 |
|
| 上海唐君远教育基金会 | 教师发展 | 奖教金 | 君远奖教金 | 200000 |
|
| 上海市青少年发展基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 圆梦大学新生助学金 | 48000 |
|
| 上海市慈善基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 手拉手助学金 | 169000 |
|
| 上海市慈善基金 | 学生培养 | 奖助学金 | 中华慈善教育公益助学金 | 133000 |
|
| 上海市青少年发展基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | “希望工程 国之栋梁”助学金 | 160000 |
|
| 上海动令体育文化发展有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(体育学院) | 动令助学金 | 20000 |
|
| 上海哲梵实业有限公司 | 学生培养 | 奖助学金 | 学思助学金 | 5000 |
|
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 学生培养 | 学生活动 | 上海师范大学行业分析大赛 | 30000 |
|
| 上海师范大学 | 学生培养 | 奖助学金 | 学思助学金 | 41235.74 |
|
| 上海生乐物业管理有限公司 | 学生培养 | 奖助学金 | 阳光优秀党员奖学金 | 100000 |
|
| 上海徐汇区新航道进修学校 | 学生培养 | 奖助学金 | 胡敏英语励志奖学金 | 50000 |
|
| 上海黄浦区新航道专修学校 | 学生培养 | 奖助学金 | 胡敏英语励志奖学金 | 50000 |
|
| 上海大孚橡胶有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(哲学与法政学院) | 大孚飞跃法学专项奖学金 | 100000 |
|
| 上海市静安真爱梦想教育进修学院 | 学生培养 | 奖助学金(教育学院) | 真爱梦想师范班奖学金 | 150000 |
|
| 上海科东房地产土地估价有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(商学院) | 科东奖优金 | 50000 |
|
| 上海永达公益基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 学思助学金 | 100000 |
|
| 上海市慈善基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 手拉手助学金 | 81000 |
|
| 上海天能科技有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(生命科学学院) | 天能奖学金 | 80000 |
|
| 上海唐君远教育基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 少数民族君远奖学金 | 70000 |
|
| 浙江安福利生慈善基金会 | 学生培养 | 奖助学金(哲学与法政学院) | 慈教奖学金(学院) | 156000 |
|
| 上海国际信托有限公司 | 学生培养 | 奖助学金 | “助飞学子梦”助学金 | 201228.78 |
|
| 伊顿(中国)投资有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 伊顿基金 | 179000 |
|
| 上海国际信托有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 上善计划 | 1237.46 |
|
| 上海国际信托有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 上善恩施湖北高中生助学金 | 28541.69 |
|
| 上海宣敏财务管理中心(有限合伙) | 资源共享 | 西部教育 | 上善恩施湖北高中生助学金 | 349819.72 |
|
| 上海韩哲一教育扶贫基金会 | 资源共享 | 西部教育 | 曙明计划 | 150000 |
|
| 上海松江上善园文化中心 | 资源共享 | 西部教育 | 上善园阳光优秀生奖学金 | 200000 |
|
| 上海证券交易所公益基金会 | 资源共享 | 西部教育 | 上交所西部助学行动 | 4000000 |
|
| 上海国际信托有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 上善计划(大关一中奖学金) | 100000 |
|
| 上海国际信托有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 华鑫证券教育助学计划 | 499999.5 |
|
| 华鑫证券有限责任公司 | 资源共享 | 西部教育 | 华鑫证券教育助学计划 | 500000 |
|
| 上海安邦消防安全技术服务有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 嘉利特茬原泵业有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 100000 |
|
| 上海天泰纺织有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 100000 |
|
| 上海玖义创科管理咨询有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 100000 |
|
| 上海佩仁企业服务外包有限公司上饶市分公司 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 13000 |
|
| 上海雅尼克国际贸易有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 200000 |
|
| 上海弗口商务服务中心 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 上海厚崴私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 6000 |
|
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 资源共享 | 教育基金 | 上海市实验学校教育基金 | 1200000 |
|
| 上海民盟同舟公益基金会 | 资源共享 | 教育基金 | 金杯教育基金 | 100000 |
|
| 吴旭东 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 1000000 |
|
| 唐薇薇 | 学校建设教师发展学科建设学生培养 | 奖教、奖助学金学术科研与实践等 | 师生奖励基金、教师教育奖励、科研奖励、学校发展及相关活动 | 200000 |
|
| 杨德广 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2025 |
|
| 王晓成 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2025 |
|
| 杨海燕 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2025 |
|
| 黄刚 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2025 |
|
| 吴祥兴 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2025 |
|
| 朱哲灏 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2025 |
|
| 宋莉莉 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2025 |
|
| 傅昕源 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 1000 |
|
| 荆鸣昊 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 202.5 |
|
| 薛儿 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 10 |
|
| 胡萝卜 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 1 |
|
| 傅光华 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 3 |
|
| 游军 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 9312.96 |
|
| 邬静 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 20000 |
|
| 吴宇 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 0.02 |
|
| 任沙金 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 12613 |
|
| 何军妹 | 学校建设 | 学校发展 | 教职工职业发展 | 10007 |
|
| 张露 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 26000 |
|
| 王晓安 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
|
| 严元兰 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 25000 |
|
| 沈晓峰 | 学校建设 | 学校发展 | 幼教基金 | 3500 |
|
| 朱琳 | 学校建设 | 学校发展 | 幼教基金 | 7500 |
|
| 龚思妤 | 学校建设 | 学院发展(美术学院) | 学生活动 | 20000 |
|
| 吴菊根 | 学校建设 | 学院发展(人文学院) | 人文学院发展基金 | 21500 |
|
| 2025届人文地理与城乡规划本科1班 | 学校建设 | 学院发展(环境与地理科学学院) | 环境与地理科学学院教育基金 | 100 |
|
| 上海退役军人学院2025届毕业生 | 学校建设 | 学院发展(上海退役军人学院) | 上海退役军人学院教育基金 | 2025 |
|
| 爱心人士 | 学校建设 | 毕业季 | 校友基金 | 12620.56 |
|
| 邬健冰 | 教师发展 | 学术科研与实践 | 联合国教科文组织教师教育中心非洲数学项目 | 120000 |
|
| 张民选 | 教师发展 | 学术科研与实践 | 课程研究项目 | 100000 |
|
| 刘璇 | 学科建设 | 学术科研与实践(教育学院) | 银龄讲学教师爱心同行计划 | 11000 |
|
| 戴建国 | 学科建设 | 学术科研与实践(人文学院) | 古籍所教育基金 | 82940.1 |
|
| 郭柯 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助(人文学院) | 慰安妇研究与援助专项基金 | 50000 |
|
| 符焜 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 2000 |
|
| 勿忘历史 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 50 |
|
| 杨雯丽 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 100 |
|
| 炫彩石墨烯 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 1100 |
|
| 瑾墨iris | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 100 |
|
| 云娴 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 11.15 |
|
| 许墨的小蝴蝶 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 6.66 |
|
| 祁舟 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 5 |
|
| 周杨雨菲 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 100 |
|
| 许墨 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 2737.7 |
|
| 爱心人士 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 11570 |
|
| 叶正冬 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 500 |
|
| 施葛博怡 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 300 |
|
| 王子涵 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 150 |
|
| 夏茂 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 200 |
|
| 苗梦媛 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 700 |
|
| 陈炽聪 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 100 |
|
| 黄瑜 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 6000 |
|
| 张依伶 | 学生培养 | 奖助学金 | 大学生助学基金 | 1 |
|
| 陶军 | 学生培养 | 奖助学金 | 惠桃奖助学基金 | 100000 |
|
| 宋佳俪 | 学生培养 | 奖助学金 | 学思助学金 | 200 |
|
| 姜焕志 | 学生培养 | 奖助学金 | 大学生助学基金 | 200 |
|
| 陈音 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 3000 |
|
| 黄乐青 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 40000 |
|
| 臧艳雯 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 4709.3 |
|
| 许力斌 | 学生培养 | 奖助学金(数理学院) | 岳荣先奖助学金 | 10000 |
|
| 徐平 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | 徐平校友教育基金 | 153290.7 |
|
| 谢红 | 学生培养 | 奖助学金(影视传媒学院) | 妍如奖助基金 | 50000 |
|
| 孙丽丽 | 学生培养 | 奖助学金(信息与机电工程学院) | 助学金 | 8000 |
|
| 蔡琳萍 | 学生培养 | 奖助学金(音乐学院) | 慎泽公益奖学金 | 10000 |
|
| 杨彩云 | 学生培养 | 奖助学金(哲学与法政学院) | 助学金 | 1000 |
|
| 黄存韩 | 学生培养 | 奖助学金(哲学与法政学院) | 黄延和社会工作专业助学金 | 30000 |
|
| 顾登生 | 学生培养 | 奖助学金(环境与地理科学学院) | 大地奖学金 | 25000 |
|
| 褚建 | 学生培养 | 奖助学金 | 大学生助学基金 | 200 |
|
| 宋莉莉 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 2000 |
|
| 施家仓 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
|
| 熊王美 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
|
| 郭勤一 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
|
| 张向红 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
|
| 王一帆 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 2400 |
|
| 段程程 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 240 |
|
| 史佳华 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 2400 |
|
| 好棒有机团队 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 2000 |
|
| 杨慧 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
|
| 陈文 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
|
| 阮帆 | 资源共享 | 西部教育 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
|
| 吴沛东 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 3000 |
|
| 代金花 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 陈敏 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2025 |
|
| 倪易琛 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 欧明 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 唐嘉宜 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 余子群 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 夏薇 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
|
| 唐樑 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 3000 |
|
| 张龙宇 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2025 |
|
| 保佳琪 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 居艳君 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 32830 |
|
| 杨颀 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 唐勤 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
|
| 杨遇春 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 李桂红 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 沈恒美 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 封蓓 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 柏志成 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2025 |
|
| 吴瑞芬 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2025 |
|
| 王雪芳 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
|
| 邵瑜 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
|
| 孟星羽 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 李月华 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 600 |
|
| 李俭 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 杨慧如 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 5000 |
|
| 唐丽萍 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 杨健 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 陈晓秦 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
|
| 徐玉妹 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
|
| 徐王皓顺 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
|
| 苏悦吟 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 杨德广 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
|
| 戴平 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
|
| 沈汉达 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
|
| 王胤 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
|
| 周红霞 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 杨红 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 200 |
|
| 陈艳茹 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 周汉民 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 范梓轩 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1200 |
|
| 陈刚 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 施鹏 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 50000 |
|
| 戴英俊 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 6000 |
|
| 孟星羽 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 钱丽斌 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 王梦韬 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 王月梅 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 50000 |
|
| 陶惠君 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
|
| 李凤 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 施瑾 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
|
| 徐祥 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 500 |
|
| 赵莉 | 资源共享 | 西部教育 | 甘肃学生助学金 | 30400 |
|
| 吴中平 | 资源共享 | 西部教育 | 无为初中奖教助学金 | 100000 |
|
| 尹志尧 | 资源共享 | 教育基金 | 上实教育基金 | 600000 |
|
|
|
|
| 65194003.54 |
|
| 2025年基金会累计接收捐赠人民币 65194003.54 元 |
|