捐赠单位/个人 | 类别 | 内容 | 项目 | 捐赠金额(元) |
上海国鸣投资管理有限公司 | 学校建设 | 校园文化 | 2020好儿女助学金 | 100000 |
缘生(上海)文化创意发展合伙企业 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 16445 |
山东汇丰石化集团有限公司 | 学校建设 | 学院发展(化学与材料学院) | 化雨润材基金 | 800000 |
苏州双湖化工技术有限公司 | 学校建设 | 学院发展(化学与材料学院) | 化雨润材基金 | 400000 |
苍穹数码技术股份有限公司 | 学校建设 | 学院发展(环境与地理科学学院) | 苍穹数码教育基金 | 300000 |
等一朵花开(上海)文化传播工作室 | 学校建设 | 学院发展(美术学院) | 奖学金、学生活动 | 150000 |
德爱威(中国)有限公司 | 学校建设 | 学院发展(美术学院) | 学业、就业奖学金 | 100000 |
上海永达公益基金会 | 学科建设 | 学术科研与实践 | 爱在您身边永达公益老人陪伴项目 | 200000 |
上海清芸机器人有限公司 | 学科建设 | 学术科研与实践 | 人工智能机器人项目 | 98000 |
上海唐君远教育基金会 | 学科建设 | 学术科研与实践 | 长三角湿地野外观测项目 | 400000 |
上海唐君远教育基金会 | 教师发展 | 奖教金 | 君远奖教金 | 200000 |
上海新东方教育培训有限公司 | 教师发展 | 教师活动 | 高校教师就业指导课程教学活动项目 | 55650 |
上海美承信息科技有限公司 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 美承专项教育基金 | 250000 |
儋州市文化旅游产业发展有限公司 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 师大师生奖励基金 | 18000000 |
贵州新城鸿嘉房地产开发有限公司 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 师大师生奖励基金 | 10000000 |
合肥新辉皓辰地产有限公司 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 师大师生奖励基金 | 300000 |
河南广思实业有限公司 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 师大师生奖励基金 | 1000000 |
昆明安宁新城鸿晟房地产开发有限公司 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 师大师生奖励基金 | 10000000 |
长丰县城乡建设投资有限公司 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 师大师生奖励基金 | 2400000 |
北京京华公益事业基金会 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 世承学子计划奖励基金 | 1600000 |
上海永达公益基金会 | 教师发展 学生培养 | 奖教、奖助学金 学术科研与实践等 | 永达专项教育基金 | 100000 |
上海大孚橡胶有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(哲学与法政学院) | 大孚飞跃法学专项奖学金 | 50000 |
上海市慈善基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 工商界爱建助学金 | 42000 |
上海黄浦区新航道专修学校 | 学生培养 | 奖助学金 | 胡敏英语励志奖学金 | 50000 |
上海徐汇区新航道进修学校 | 学生培养 | 奖助学金 | 胡敏英语励志奖学金 | 50000 |
上海黄浦区菁英进修学校 | 学生培养 | 奖助学金 | 菁英教育基金 | 200000 |
卡西欧(中国)贸易有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(音乐学院) | 卡西欧优秀毕业生奖学金 | 10000 |
上海科东房地产土地估价有限公司 | 学生培养 | 奖助学金 | 科东奖优金 | 52500 |
上海唐君远教育基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 少数民族君远奖学金 | 70000 |
上海市慈善基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 手拉手助学金 | 70500 |
上海天能科技有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(生命科学学院) | 天能奖学金 | 80000 |
上海翔宇公益基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 翔宇奖学金 | 85000 |
上海师范大学2021年爱心义卖 | 学生培养 | 奖助学金 | 学思助学金 | 110431 |
上海缘源实业有限公司 | 学生培养 | 奖助学金 | 学思助学金 | 3225 |
上海大隐书局有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(音乐学院) | 雅马哈奖学金 | 80000 |
上海生乐物业管理有限公司 | 学生培养 | 奖助学金 | 阳光优秀党员奖学金 | 50000 |
中国教师发展基金会 | 学生培养 | 奖助学金 | 叶圣陶教育奖学金 | 30000 |
北京有竹居网络技术有限公司 | 学生培养 | 学生活动 | 毕业生手册设计制作 | 10000 |
上海市慈善基金会 | 学生培养 | 学生活动 | 高校慈善公益项目 | 50000 |
上海阿莱德实业股份有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 贵州福泉二中励志班线上教学项目 | 20000 |
华鑫证券有限责任公司 | 资源共享 | 西部教育 | 华鑫教育助学计划 | 462619.5 |
上海双创投资管理有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 上善恩施湖北高中生助学金 | 300000 |
上海国际信托有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 上善计划 | 2740500 |
上海韩哲一教育扶贫基金会 | 资源共享 | 西部教育 | 曙明计划 | 300000 |
上海雅尼克网络信息有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 100000 |
上海携永信息科技有限公司 | 资源共享 | 校友基金 | 商界校友专项基金 | 1500 |
中国银行 | 资源共享 | 校友基金 | 校友卡项目 | 2374.94 |
上海清净贸易有限公司 | 资源共享 | 专项基金 | 南中专项基金 | 849.69 |
金都超星工业设备安装(成都)有限公司 | 资源共享 | 专项基金 | 南中专项基金 | 100000 |
上海国际商品拍卖有限公司 | 资源共享 | 专项基金 | 上海市实验学校专项基金 | 45482 |
上海市浙江商会公益基金会 | 资源共享 | 专项基金 | 上海市实验学校专项基金 | 200000 |
安徽津桥包装印刷有限公司 | 资源共享 | 专项基金 | 师大附中专项基金 | 1000000 |
个人捐赠(中国银行) | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 33694.93 |
范建兴 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 9860 |
顾祖怡 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 20000 |
钱宇蝶 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2000 |
仝师猛 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 1 |
王天韵 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 10000 |
翁敏华 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2021 |
吴 炜 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 10000 |
夏 捷 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 1000 |
杨德广 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2021 |
张 迪 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 20 |
张家秀 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 0.01 |
张民选 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 10000 |
张如意 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 26.04 |
蔡乾坤、费扬等58人 | 学校建设 | 学校发展 | 幼教基金 | 614000 |
杨启栋 | 学校建设 | 学院发展(美术学院) | 奖学金、学生活动 | 200000 |
吴 龙 | 学校建设 | 体育健身器材 | 体育健身 | 9500 |
袁长青 | 学科建设 | 钢琴专业奖学金(音乐学院) | 园音钢琴基金 | 30000 |
闫云婕 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 10000 |
陈笑凡 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 2400 |
龚 俊 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 10000 |
姜时雨 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 2000 |
容 彬 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 5000 |
邬健冰 | 教师发展 | 学术科研与实践 | 课程研究项目 | 318881.15 |
张民选 | 教师发展 | 学术科研与实践 | 课程研究项目 | 100000 |
陈思衡 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 3000 |
陈 艳 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 1000 |
陈 音 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 2800 |
次旺卓玛 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 2000 |
付小燕 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 3000 |
顾卓音.谭静.唐诗韵 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 900 |
胡 辉 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 1000 |
胡哲英 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 3000 |
黄乐青 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 2300 |
黄 文 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 4000 |
李东斌 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 4000 |
鲁 静 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 5000 |
孙 冰 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 4000 |
徐 蔚 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 4000 |
徐 悦 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 3000 |
叶 青 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | AWLS助学金 | 3000 |
黄存韩 | 学生培养 | 奖助学金(哲学与法政学院) | 黄延和社会工作专业助学金 | 30000 |
陈晓虹 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
段程程 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
凡 平 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
高振华 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
郭勤一 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
李 莉 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
李晓芳 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
林在勇 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 2400 |
陆建平 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
钱 成 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
史 轰 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 18000 |
史佳华 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 2400 |
宋莉莉 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
王 宏 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
王 昀 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 3600 |
王辅俊 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
王军峰 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
王雪琴 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
王一帆 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
吴晶晶 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
徐 晨 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
徐志欣 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 3600 |
颜 彦 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
袁佳琳 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
张 婧 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
钟黎安 | 学生培养 | 奖助学金 | 喀什玉兰奖学金 | 1200 |
张艳萍 | 学生培养 | 奖助学金 | 阳光优秀党员奖学金 | 15000 |
杨彩云 | 学生培养 | 奖助学金 | 哲法学院助学金 | 1000 |
张名良.俞丽君 | 学生培养 | 奖助学金 | 志在四方助学金 | 30000 |
翟天檄 | 学生培养 | 奖助学金 | 助学金 | 1000 |
凌宇轩 | 学生培养 | 奖助学金 | 助学金 | 1000 |
晏若宇 | 学生培养 | 奖助学金 | 助学金 | 2000 |
王发开 | 学生培养 | 学生活动 | 图管会活动基金 | 1000 |
赵 莉 | 资源共享 | 西部教育 | 甘肃学生助学金 | 47200 |
蔡璐璟 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 6000 |
陈 刚 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 5000 |
陈 敏 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
陈艳茹 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陈语萌 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
戴 峻 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 150000 |
戴英俊 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 8000 |
封 蓓 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 30000 |
顾雪芹 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 100 |
华绮霞 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
黄 刚 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
焦福全 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
焦丽娟 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
李保民 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
李 凤 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
刘 方 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
刘 婕 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 3621 |
刘海京 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
刘 英 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
路春燕 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2022 |
吕颖瑛 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
倪易琛 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
庞若雯 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
裴小倩 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
齐念奋 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
钱丽斌 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
邵 珉 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
邵 瑜 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 6000 |
邵传烈 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
沈恒美 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
沈丽馨 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2021 |
史大为 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
舒爱萍 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
唐 樑 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
唐嘉宜 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
唐丽萍 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
唐朱静 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
王联才 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
王深纪 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 12000 |
王雪芳 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
王 胤 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
吴沛东 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 3000 |
夏 薇 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
向 旭 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 20000 |
严 哲 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
杨德广 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 20000 |
杨慧如 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 5000 |
杨 颀 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 20000 |
杨 英 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 5000 |
姚栋华 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10500 |
叶于菊 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
余子群 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
俞 婷 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 1000 |
张 屏 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
张春红 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
张素英 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
张翼彭 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2021 |
张月秀 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
赵跃华 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
周亚君 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
巢 旸 | 资源共享 | 校友基金 | 商界校友专项基金 | 2000 |
陈嘉杰 | 资源共享 | 校友基金 | 商界校友专项基金 | 1500 |
郭 霆 | 资源共享 | 校友基金 | 商界校友专项基金 | 1000 |
徐 俊 | 资源共享 | 校友基金 | 商界校友专项基金 | 1000 |
郑菁菁 | 资源共享 | 校友基金 | 商界校友专项基金 | 1000 |
康潇津 | 资源共享 | 专项基金 | 南中专项基金 | 50000 |
周龙明 | 资源共享 | 专项基金 | 南中专项基金 | 10000 |
朱衡华 | 资源共享 | 专项基金 | 南中专项基金 | 43314 |
2021年累计接收捐赠人民币55006001.26元 |