2010年度工作报告摘要本基金会(2010)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“上海市社会团体管理局政务网站”(网址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金会名称 | 上海师范大学教育发展基金会 | 登记证号 | 0090 |
业务范围 |
|
成立时间 | 2008年10月 | 业务主管单位 | 上海市教育委员会 |
法定代表人 | 周鸿刚 | 原始基金数额 | 200.00万元人民币 | 基金会类型 | 非公募 基金会 |
住 所 | 桂林路100号上海师范大学会议中心206室 | 邮政编码 | 200234 |
联系电话 | 021-64328645 | 网址 | www.shnuef.org |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 1043246.00 | 235750.00 | 1278996.00 |
其中:开展募捐活动取得的收入 |
|
|
|
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 631997.90 | 235750.00 | 867747.90 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 |
|
本年度总支出 |
|
本年度用于公益事业的支出 |
|
工作人员工资福利支出 |
|
行政办公支出 |
|
公益事业支出占上年度总收入的比例 |
|
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 |
|
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 3794337.42 |
本年度总支出 | 913695.65 |
本年度用于公益事业的支出 | 867747.90 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 45947.75 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 22.87% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 5.03% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2010年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 5360680.94 | 5776405.10 | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其中:货币资金 | 5360680.94 | 5276405.10 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 5360680.94 | 5776405.10 |
|
|
| 净资产合计 | 5360680.94 | 5776405.10 |
资产总计 | 5360680.94 | 5776405.10 | 负债和净资产总计 | 5360680.94 | 5776405.10 |
②业务活动表摘要(2010年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 1329419.81 | 0.00 | 1329419.81 |
其中:捐赠收入 | 1278996.00 | 0.00 | 1278996.00 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年费用 | 913695.65 | 0.00 | 913695.65 |
(一)业务活动成本 | 867747.90 | 0.00 | 867747.90 |
(二)管理费用 | 45947.75 | 0.00 | 45947.75 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 415724.16 | 0.00 | 415724.16 |
四、审计报告结论
经会计师事务所审计的审计报告结论: 我们审计了后附的上海师范大学教育发展基金会财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的业务活动表和现金流量表。我们认为,上述会计报表符合《民间非营利组织会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允反映了贵单位2010年12月31日的财务状况以及2010年度的业务活动情况和现金流量。 审计机构:上海奇正会计师事务所 2011年02月27日 |
五、监事意见
根据本基金会章程规定,本会监事会在2010年度认真履行监事会职责,对本会管理和资金运作等工作进行了监督和检查。监事会对基金会2010年度基金的管理、使用以及资金的运作情况表示满意,未发现任何违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的行为。基金会2010年度基金总收入1278996元,总支出913695.65元,符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》有关规定和基金会宗旨。 监事:顾贵焦 2011年03月25日
|