2022校园防疫捐赠物资接受及发放统计表(单位:元) | |||||||
序号 | 捐赠单位/个人 | 时间 | 捐赠物资 | 捐赠 | 单位 | 捐赠数量 | 总价 |
1 | 上海市华侨事业发展基金会 | 3月15日 | 睡袋 | 防疫 | 个 | 500 | 60000 |
3月16日 | 矿泉水 | 箱/24瓶 | 1000 | ||||
饮料 | 箱/15瓶 | 500 | |||||
4月22日 | 牛奶 | 防疫 | 提 | 180 | 9000 | ||
上好佳鲜虾片 | 箱/12包 | 41 | 3280 | ||||
乐事薯片 | 箱/22包 | 15 | 1980 | ||||
抗原检测试剂盒 | 份 | 15000 | 120000 | ||||
蔬菜 | 吨 | 10 | 140000 | ||||
5月6日 | 医用一次性防护服 | 防疫 | 件 | 1000 | 100200 | ||
N95口罩 | 个 | 16000 | |||||
2 | 上海埃松气流控制技术有限公司 | 3月17-18日 | 口罩 | 防疫 | 个 | 30000 | 35584 |
防护服 | 件 | 140 | |||||
海底捞自热米饭 | 箱/18盒 | 12 | |||||
3 | 校友康潇津 | 3月18日 | 行军床 | 防疫 | 张 | 20 | 3000 |
睡袋 | 个 | 20 | 2200 | ||||
4 | 校友舒榕斌、陶武平、吴东、杨玮、孙华良、王向导、杨鑫 | 3月18日 | 睡袋 | 防疫 | 个 | 100 | 7000 |
5 | 校友企业新航道国际教育集团 | 3月18日 | 泡面 | 防疫 | 箱 | 12 | 540 |
牛奶 | 箱 | 14 | 680 | ||||
面巾纸 | 提 | 8 | 120 | ||||
酸奶 | 箱 | 1 | 85 | ||||
零食 | 袋 | 1 | 175 | ||||
6 | 优诺乳业有限公司 | 3月19日 | 品质酸奶 | 防疫 | 瓶 | 2000 | 34000 |
7 | 上海市青少年发展基金会 | 3月19日 | 防护服 | 防疫 | 件 | 300 | 23068 |
一次性乳胶手套 | 副 | 500 | |||||
N95口罩 | 个 | 600 | |||||
75%酒精湿巾 | 包 | 480 | |||||
8 | 欧力(上海)饮料有限公司 | 3月19日 | 燕麦奶 | 防疫 | 箱/6盒 | 150 | 100000 |
燕麦片 | 箱/12袋 | 10 | |||||
9 | 校友杨鑫 | 3月22日 | 维生素C含片 | 防疫 | 瓶 | 500 | 15000 |
10 | 校友李大伟 | 3月23日 | 口罩 | 防疫 | 个 | 20000 | 20000 |
11 | 俺来也(上海)网络科技有限公司 | 3月23日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 100 | 6000 |
水 | 箱 | 100 | 4800 | ||||
12 | 中国银行 | 3月24日 | 口罩 | 防疫 | 箱 | 5 | 42000 |
免洗消毒液 | |||||||
莲花清瘟 | |||||||
13 | 中国农业银行 | 3月24日 | 湿纸巾 | 防疫 | 箱 | 2 | 11000 |
免洗手液 | 箱 | 1 | |||||
牛奶 | 箱 | 2 | |||||
毛巾 | 箱 | 1 | |||||
力度伸 | 箱 | 1 | |||||
5月8日 | 医用酒精消毒液500ml喷雾型 |
| 箱/30瓶 | 5 | 110000 | ||
滴露抑菌洗手液500g |
| 箱/12瓶 | 5 | ||||
娃哈哈八宝粥360ml |
| 箱/12瓶 | 30 | ||||
雀巢丝滑拿铁268ml |
| 箱/15瓶 | 30 | ||||
14 | 丽珠集团处方药事业部上海公司 | 3月25日 | 抗病毒颗粒 | 防疫 | 盒 | 1000 | 24000 |
15 | 玮仕振华公益基金会范振华先生 | 3月28日 | 独立包装外科口罩 | 防疫 | 箱/1500只 | 20 | 30000 |
独立包装外科口罩 | 箱/1000只 | 20 | 20000 | ||||
医用护目镜 | 箱/150副 | 3 | 7200 | ||||
医用防护面屏 | 箱/200个 | 5 | 20000 | ||||
N95口罩 | 箱/1000只 | 5 | 15000 | ||||
医用防护服 | 箱/30套 | 83 | 49800 | ||||
箱/10套 | 1 | 200 | |||||
医用鞋套 | 箱/150双 | 16 | 24000 | ||||
箱/100双 | 1 | 1000 | |||||
16 | 金茂律师事务所 | 3月29日 | 手套 | 防疫 | 副 | 500 | 5000 |
防护服 | 件 | 100 | 3000 | ||||
5月17日 | 一次性医用口罩 | 片 | 3900 | 3588 | |||
面罩 | 只 | 1000 | 3200 | ||||
17 | 上海西湾农业科技发展有限公司 | 3月30日 | 蔬菜 | 防疫 | 斤 | 1000 | 10000 |
18 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 3月31日 | 防疫强身饮 | 防疫 | 袋 | 5000 | 20000 |
4月11日 | 防疫强身饮 | 袋 | 5000 | 20000 | |||
19 | 诺唯赞生物科技股份有限公司 | 3月31日 | 抗原检测试剂盒 | 防疫 | 份 | 2880 | 23040 |
20 | 上海生乐物业管理有限公司 | 3月31日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 600 | 38400 |
21 | 共青团温州市委驻上海工作委员会 | 3月31日 | 医用口罩 | 防疫 | 只 | 10000 | 11000 |
22 | 上海新沪商联合会执行秘书长颜佳 | 1000 | |||||
23 | 哲法学院19级研究生陈真真 | 4月2日 | 德芙巧克力 | 防疫 | 箱 | 78 | 50000 |
24 | 锦江国际集团——高校后勤公司 | 4月2日 | 鸡蛋 | 防疫 | 箱 | 100 | 1000 |
蔬菜 | 防疫 | 吨 | 5 | 70000 | |||
4月10日 | 玉米 | 防疫 | 箱 | 330 | 16500 | ||
土豆 | 防疫 | 袋 | 250 | 12500 | |||
沃柑 | 防疫 | 箱 | 250 | 15000 | |||
25 | 上海星舍公益基金会、上海战亿科技有限公司 | 4月6日 | 口罩 | 防疫 | 只 | 15000 | 44500 |
26 | 上海缘生文化发展有限公司 | 4月9日 | 防护服(不连脚) | 防疫 | 件 | 350 | 113000 |
隔离服 | 件 | 500 | |||||
隔离面罩 | 个 | 1000 | |||||
N95口罩 | 个 | 10000 | |||||
27 | 奉贤校区飞婷饮品水果店 | 4月9日 | 水果黄瓜 | 防疫 | 箱 | 100 | 20000 |
28 | 奉贤校区华联超市 | 4月9日 | 日用品 | 防疫 | 份 | 620 | 30000 |
慰问品 | 防疫 | 份 | 300 | ||||
面包 | 防疫 | 份 | 500 | ||||
29 | 上海市奉贤区经济委员会 | 4月10日 | 蔬菜 | 防疫 | 吨 | 9 | 126000 |
30 | 上海顺心建设工程有限公司 | 4月10日 | KN95口罩 | 防疫 | 只 | 5000 | 17500 |
31 | 89级美术系校友詹咏、91级音乐系校友孙雪琳 、21级人文地理专业在读学生詹傢杰 | 4月10日 | N95口罩 | 防疫 | 个 | 2000 | 10000 |
一次性医用手套 | 副 | 5000 | |||||
面罩 | 个 | 100 | |||||
防护服 | 套 | 90 | |||||
84消毒液 | 瓶 | 10 | |||||
32 | 安徽今麦郎公司 | 4月10日 | 矿泉水 | 防疫 | 箱 | 1200 | 57600 |
33 | 辽宁方大集团 | 4月10日 | 速冻水饺 | 防疫 | 箱 | 500 | 1345000 |
石墨烯医用外科口罩 | 箱 | 125 | |||||
医用外科口罩 | 箱 | 350 | |||||
34 | 上海之储餐饮管理有限公司 | 4月11日 | 百岁山矿泉水 | 防疫 | 箱 | 200 | 9600 |
35 | 上海宇舍科技服务有限公司 | 4月11日 | 医用一次性防护服 | 防疫 | 件 | 1000 | 50000 |
医用一次鞋套 | 双 | 1000 | |||||
医用隔离面罩 | 个 | 1000 | |||||
36 | 奉贤校区集贤文创二楼超市 | 4月12日 | 面包、牛奶 | 防疫 | 份 | 100 | 6000 |
37 | 上海市慈善基金会 | 4月12日 | 豆奶 | 防疫 | 箱 | 1000 | 60000 |
38 | 南京梅花餐饮管理有限公司 | 4月13日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 4167 | 229185 |
39 | 广东仙津集团 | 4月13日 | 豆奶 | 防疫 | 箱 | 1000 | 280000 |
40 | 上海堃鑫医疗器械有限公司 | 4月14日 | 口罩 | 防疫 | 只 | 30000 | 203760 |
4月15日 | 口罩 | 只 | 41600 | ||||
4月17日 | 口罩 | 只 | 41600 | ||||
5月21日 | 外科手套 | 箱/400双 | 5 | 20000 | |||
酒精棉片 | 箱 | 1 | 600 | ||||
华西病员服 | 箱 | 1 | 500 | ||||
驼人酒精 | 箱/12瓶 | 10 | 5490 | ||||
3M防护服 | 箱 | 2 | 1000 | ||||
眼罩 | 箱/60只 | 2 | 2400 | ||||
强盛口罩 | 箱/3500只 | 15 | 52500 | ||||
驼人口罩 | 箱/1600只 | 25 | 40000 | ||||
手术衣 | 箱 | 2 | 1000 | ||||
医用帽 | 箱/5000只 | 2 | 2500 | ||||
41 | 上海青少年发展基金会、上海和黄白猫有限公司 | 4月14日 | 消毒湿巾 | 防疫 | 箱/600包 | 25 | 24900 |
消毒液 | 箱/12瓶 | 25 | 4500 | ||||
42 | 上海勤寅数码科技有限公司 | 4月15日 | 新能源洒水车 | 防疫 | 辆 | 2 | 30000 |
4月20日 | 新能源洒水车 | 辆 | 2 | 30000 | |||
43 | 上海红十字会 | 4月15日 | 面粉 | 防疫 | 吨 | 12 | 60000 |
挂面 | 吨 | 12 | 120000 | ||||
44 | 数理学院21级研究生付景丹 | 4月15日 | 苹果 | 防疫 | 斤 | 500 | 1500 |
橙子 | 斤 | 200 | 1000 | ||||
45 | 上海浦东新区恩派公益基金会、复星基金会、字节跳动公益 | 4月15日 | 医用防护口罩 | 防疫 | 只 | 300 | 900 |
一次性外科口罩 | 只 | 600 | 600 | ||||
医用一次性防护服 | 件 | 100 | 3500 | ||||
医用橡胶检查手套 | 双 | 400 | 320 | ||||
一次性医用帽(圆帽,非灭菌款) | 只 | 400 | 100 | ||||
医用隔离鞋套 | 双 | 100 | 1000 | ||||
医用隔离面罩 | 只 | 200 | 1000 | ||||
医用一次性隔离衣 | 件 | 200 | 1600 | ||||
医废处理垃圾袋 | 只 | 200 | 400 | ||||
46 | 江西庐山东林寺 | 4月15日 | 大米 | 防疫 | 吨 | 30 | 252000 |
47 | 上海鹰角网络有限公司 | 4月15日 | 蔬菜 | 防疫 | 吨 | 13.7 | 137000 |
4月19日 | 豚骨拉面 | 防疫 | 箱 | 100 | 140400 | ||
48 | 湖南省衡阳市祁东县人民政府 | 4月17日 | 干黄花菜 | 防疫 | 公斤 | 2600 | 208000 |
49 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 4月17日 | 香蕉牛奶 | 防疫 | 提/12盒 | 520 | 29952 |
50 | 蒙牛集团 | 4月17日 | 蒙牛纯牛奶 | 防疫 | 箱/24包 | 2325 | 116250 |
51 | 福建正点集团 | 4月17日 | 藤椒鸡排 | 防疫 | 箱/120片 | 500 | 170000 |
52 | 中华慈善总会 | 4月17日 | 莴笋 | 防疫 | 吨 | 15 | 210000 |
53 | 安徽美宸农业科技有限公司 | 4月17日 | 莴笋 | 防疫 | 吨 | 30 | 420000 |
54 | 伊利集团 | 4月19日 | 优酸乳果粒酸奶饮品 | 防疫 | 包 | 20400 | 34000 |
55 | 金茂华东企业管理有限公司 | 4月19日 | 莴笋 | 防疫 | 斤 | 70 | 280 |
水果黄瓜 | 斤 | 70 | 280 | ||||
芹菜 | 斤 | 70 | 315 | ||||
空心菜 | 斤 | 70 | 840 | ||||
土豆 | 斤 | 100 | 250 | ||||
特仑苏牛奶 | 箱 | 100 | 5500 | ||||
苹果 | 斤 | 300 | 900 | ||||
米 | 斤 | 1000 | 4500 | ||||
56 | 红东科技 | 4月19日 | 石墨烯杀毒抗菌口罩 | 防疫 | 只 | 10000 | 296000 |
石墨烯全效空气净化消毒机 | 台 | 2 | |||||
石墨烯新冠杀毒液 | 公斤 | 200 | |||||
57 | 上海复星公益基金会 | 4月19日 | 非连脚防护服 | 防疫 | 件 | 200 | 11000 |
医用防护鞋套 | 双 | 200 | 2400 | ||||
医用一次性隔离衣 | 件 | 400 | 4800 | ||||
医用防护口罩 | 只 | 800 | 4000 | ||||
医用外科口罩 | 只 | 6000 | 1500 | ||||
医用隔离面罩 | 只 | 200 | 600 | ||||
酒精湿片40片 | 包 | 200 | 500 | ||||
84消毒液 | 瓶/500ml | 300 | 2550 | ||||
抗原1t万学 | 个 | 200 | 1960 | ||||
4月22日 | 一次性鞋套 |
| 双 | 2400 | 1560 | ||
帽子 |
| 个 | 5000 | 2750 | |||
58 | 宁波汉科医疗器械有限公司 | 4月20日 | 口罩 | 防疫 | 个 | 60000 | 100000 |
5月21日 | KN95口罩 | 个 | 40500 | 81000 | |||
医用外科口罩 | 个 | 30000 | 60000 | ||||
59 | 上海市奉贤区林海食品商店 | 4月20日 | 日用品、饼干面包方便面等 | 防疫 |
|
| 38000 |
60 | 飞婷水果超市 | 4月20日 | 水果 | 防疫 | 箱 | 120 | 20000 |
61 | 信机学院09级计算机专业本科生校友范若云 | 4月21日 | 卫生巾 | 防疫 | 套 | 50 | 5000 |
62 | 1998级英语系校友陆云飞 | 4月21日 | 医用一次性隔离衣 | 防疫 | 件 | 200 | 3240 |
消毒湿巾 | 盒 | 20 | |||||
63 | 上海益倍鲜食品有限公司 | 4月21日 | 烟台栖霞苹果 | 防疫 | 盒 | 2100 | 168000 |
64 | 杭州味全食品有限公司 | 4月21日 | 牛奶 | 防疫 | 提 | 1050 | 72450 |
65 | 艾伽盾科技(浙江)有限公司 | 4月21日 | 艾伽盾牌清氧媒消毒片 | 防疫 | 盒 | 100 | 13500 |
66 | 上海肆望饮料有限公司 | 4月21日 | 好望水草本茶 | 防疫 | 箱 | 2700 | 263250 |
67 | 重庆佳仙食品有限公司 | 4月21日 | 调味料 | 防疫 | / | / | 29116 |
68 | 浙江中顺纸业有限公司 | 4月22日 | 卫生纸、厕纸、纸面巾、湿巾 | 防疫 | 箱 | 1678 | 134618.6 |
卫生巾、护垫 | 1959 | 326594.8 | |||||
69 | 美术学院2020级油画系研究生刘擎 | 4月22日 | 百事可乐拉罐听装 | 防疫 | 箱 | 334 | 16700 |
4月26日 | 妙可蓝多奶酪棒 | 防疫 | 箱/24包 | 340 | 137000 | ||
70 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 4月23日 | 辣条(82g) | 防疫 | 60包/箱 | 334 | 79492 |
71 | 嘉善县教育局 | 4月24日 | VC泡腾片 | 防疫 | 盒 | 900 | 50000 |
莲花清温胶囊 | / | 2 | |||||
抗源试剂 | 份 | 1000 | |||||
大白(防护服) | 套 | 800 | |||||
口罩 | 只 | 20000 | |||||
72 | 上海师大嘉善附校 | 4月24日 | VC泡腾片 | 防疫 | 盒 | 900 | 13500 |
防护服(小蓝) | 套 | 800 | 9600 | ||||
口罩 | 只 | 50000 | 25000 | ||||
抗原检测 | 份 | 250 | 2000 | ||||
73 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 4月24日 | 麻辣王子正宗辣条 | 防疫 | 箱 | 250 | 120000 |
5月16日 | 麻辣王子正宗辣条 | 箱 | 150 | 84000 | |||
74 | 光明乳业(德州)有限公司 | 4月24日 | 牛奶 | 防疫 | 箱 | 800 | 66240 |
75 | 四川省红十字会 | 4月24日 | 医用外科口罩 | 防疫 | 箱/1500个 | 29 | 43500 |
医用防护口罩 | 箱/720个 | 9 | 6480 | ||||
84消毒液 | 箱 | 100 | 32000 | ||||
76 | 2018级广播电视编导专业学生张万杉 | 4月25日 | 医用外科口罩 | 防疫 | 只 | 10000 | 1900 |
77 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 4月25日 | 84消毒液(3.8升) | 防疫 | 瓶 | 200 | 16000 |
78 | 上海枫一信息科技有限公司 | 4月25日 | N95口罩 | 防疫 | 个 | 12000 | 55620 |
79 | 遵义市教体局 | 4月25日 | 蔬菜物资 | 防疫 | 吨 | 7 | 98000 |
80 | 南京味洲航空食品有限公司 | 4月26日 | 煎包 | 防疫 | 个 | 20400 | 57120 |
81 | 广东凌丰集团股份有限公司 | 4月26日 | 蒙牛酸奶 | 防疫 | 箱 | 670 | 60945 |
82 | 上海民盟同舟公益基金会 | 4月27日 | KN95口罩 | 防疫 | 只 | 20000 | 70000 |
83 | 金佰利(中国)有限公司 | 4月27日 | 高洁丝海岛奢宠纯棉 | 防疫 | 箱 | 750 | 226095 |
高洁丝蜜桃小姐夜安裤裤型卫生巾 | 箱 | 900 | 225252 | ||||
84 | 韩国驻沪领事馆 | 4月27日 | 韩国泡面 | 防疫 | 份 | 5 | 5000元 |
泡菜 | 份 | 5 | |||||
海苔 | 份 | 5 | |||||
韩国辣酱 | 份 | 5 | |||||
金枪鱼罐头 | 份 | 5 | |||||
牛奶 | 份 | 5 | |||||
饼干 | 份 | 5 | |||||
红茶 | 份 | 5 | |||||
速食米饭 | 份 | 5 | |||||
女性用品 | 份 | 5 | |||||
85 | 1998级英语系校友黄正 | 4月28日 | 隔离衣(小蓝) | 防疫 | 件 | 250 | 3000 |
86 | 金茂宁波生命科学城 | 4月28日 | 一次性医用口罩 | 防疫 | 个 | 14000 | 2772 |
抗原试剂 | 盒 | 300 | 4500 | ||||
防护服 | 件 | 60 | 3600 | ||||
87 | 上海师范大学附属宁波实验学校 | 4月28日 | 一次性医用口罩 | 防疫 | 个 | 10500 | 2079 |
抗原试剂 | 盒 | 400 | 6000 | ||||
消毒免洗手液 | 瓶 | 72 | 2736 | ||||
油焖笋 | 瓶 | 1020 | 20400 | ||||
88 | 青岛市日善慈善基金会 | 4月28日 | 食品 | 防疫 | 箱 | 706 | 97656.6 |
89 | 杭州顶益食品有限公司 | 4月28日 | 康师傅方便面 | 防疫 | 箱 | 100 | 5400 |
90 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | 4月29日 | 口罩 | 防疫 | 个 | 47000 | 9400 |
91 | 上海韩哲一教育扶贫基金会 | 5月1日 | 苹果 | 防疫 | 箱 | 50 | 4000 |
92 | 哲学与法政学院2019届人力资源管理专业宋朝晟 | 5月1日 | 可乐 | 防疫 | 箱 | 200 | 10000 |
93 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 5月1日 | 好丽友派 | 防疫 | 箱/8盒 | 300 | 81600 |
蛋黄派 | 箱/8盒 | 300 | 67200 | ||||
松松蛋糕 | 箱/8盒 | 300 | 64800 | ||||
能量坚果棒 | 箱/60条 | 50 | 11800 | ||||
蛋白坚果棒 | 箱/48条 | 50 | 13200 | ||||
呀土豆 | 箱/20包 | 345 | 55200 | ||||
94 | 数理学院21级数学类学生李俊杰 | 5月7日 | 悠纯“一起养牛吧”常温纯牛奶 | 防疫 | 箱/10盒 | 410 | 9430 |
悠纯“认养牧场”常温纯牛奶 | 箱/12盒 | 160 | 4800 | ||||
95 | 西安市扶弱助困公益慈善基金会、上海联劝公益基金会 | 5月9日 | 酒精喷雾 | 防疫 | 瓶 | 1000 | 5000 |
96 | 上海强瓴销售有限公司 | 5月10日 | 香酥肉排 | 防疫 | 片 | 20000 | 42900 |
97 | 上海爱在一方公益基金会 | 5月14日 | 自热米饭 | 防疫 | 箱 | 80 | 6080 |
面包 | 箱 | 80 | 3360 | ||||
98 | 浙江屹男集团有限公司 | 5月16日 | 苹果 | 防疫 | 斤 | 8800 | 88000 |
99 | 何坤鹏 | 5月16日 | 医用外科口罩 | 防疫 | 个 | 30000 | 10900 |
100 | 黄奕聪慈善基金会 | 5月18日 | 怡丽敏感肌日夜+迷你巾护翼卫生巾 | 防疫 | 箱/80片 | 1000 | 82063 |
清风面巾纸 | 箱/20包 | 155 | |||||
清风原木面巾纸 | 箱/6提 | 101 | |||||
清风湿纸巾 | 箱/60包 | 200 | |||||
101 | 上海联劝公益基金会、雀巢(中国)有限公司 | 5月20日 | 雀巢咖啡1+2原味双豆拼配条装即溶咖啡高考版 | 防疫 | 箱 | 70 | 41650 |
雀巢咖啡醇品速溶咖啡考试季版 | 箱 | 30 | 13200 | ||||
雀巢咖啡香浓即饮罐装 | 箱 | 100 | 10800 | ||||
102 | 臻饮贸易(上海)有限公司 | 5月22日 | 麦斯威尔咖啡 | 防疫 | 箱 | 68 | 33016 |
103 | 中国教育后勤协会商贸管理专业委员会 | 5月25日 | 元气森林饮料 | 防疫 | 箱/6瓶 | 2700 | 178200 |
104 | 如神(上海)食品有限公司 | 5月26日 | 如胜能量棒 | 防疫 | 箱 | 700 | 262500 |
105 | 上海联劝公益基金会、卡西欧(中国)贸易有限公司 | 5月28日 | 医用灭菌一次性防护服 | 防疫 | 件 | 500 | 24500 |
隔离衣 | 件 | 1000 | 12000 | ||||
手术帽 | 个 | 1000 | 250 | ||||
N95口罩 | 个 | 1000 | 2000 | ||||
乳胶手套 | 双 | 2000 | 20000 | ||||
可乐 | 箱 | 150 | 13500 | ||||
康师傅方便面 | 箱 | 114.5 | 6183 | ||||
106 | 新城控股西南大区贵阳经开城市公司 | 6月5日 | 一次性医用口罩 | 防疫 | 个 | 15000 | 5685 |
防护服 | 防疫 | 件 | 50 | 3768.3 | |||
107 | 上海澳妙医疗用品有限公司 | 6月12日 | KN95口罩 | 防疫 | 个 | 20000 | 30000 |
108 | 校友杨连明 | 6月25日 | 泡腾片 | 防疫 | 盒 | 48 | 720 |
物资统计汇总情况 | 10599744.3 | ||||||
总金额 | |||||||
全部发放给上海师范大学用于防疫 |