捐赠单位/个人 | 类别 | 项目 | 捐赠金额(元) |
上海国际信托有限公司 | 西部教育 | 上善计划 | 1038539 |
上海市慈善基金会 | 西部教育 | 华鑫教育基金 | 435810 |
华鑫证券有限责任公司 | 西部教育 | 华鑫教育基金 | 64190 |
上海韩哲一教育扶贫基金会 | 西部教育 | 曙明计划 | 300000 |
伊顿(中国)投资有限公司 | 西部教育 | 伊顿基金 | 250000 |
台湾民主自治同盟上海市委员会 | 西部教育 | 同心帮扶教育基金 | 200000 |
上海乐三兰馨教育发展基金会 | 奖教助学金 | 王乐三奖教助学金 | 66100 |
上海黄浦区菁英进修学校 | 奖助学金 | 菁英教育基金 | 200000 |
浙江安福利生慈善基金会 | 奖助学金 | 慈教奖学金(学院) | 125000 |
维他奶(上海)有限公司 | 奖助学金 | 维他奶助学金 | 105000 |
上海黄浦区新航道专修学校 | 奖助学金 | 胡敏英语励志奖学金 | 100000 |
上海徐汇区新航道进修学校 | 奖助学金 | 胡敏英语励志奖学金 | 100000 |
上海市慈善基金会 | 奖助学金 | 爱我中华助学金 | 90000 |
上海市教育发展基金会 | 奖助学金 | 精锐教育奖学金 | 80000 |
上海市慈善基金会 | 奖助学金 | 金宝助学金 | 72000 |
上海市慈善基金会 | 奖助学金 | 手拉手助学金 | 67500 |
上海科东房地产土地估价有限公司 | 奖助学金 | 科东奖优金 | 52500 |
上海生乐物业管理有限公司 | 奖助学金 | 阳光慈善生乐奖学金 | 50000 |
上海壹七舞文化发展有限公司 | 奖助学金 | 175舞蹈奖学金(学院) | 50000 |
中国狮子联会 | 奖助学金 | 大学生助飞计划 | 34000 |
雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司 | 奖助学金 | 雅马哈奖学金(学院) | 30000 |
上海剑川教育科技有限公司 | 奖助学金 | 优思奖学金 | 27100 |
中国教师发展基金会 | 奖助学金 | 叶圣陶奖学金 | 27000 |
上海市慈善基金会 | 奖助学金 | 声申专项基金 | 5000 |
上海师范大学爱心义卖款 | 校内项目 | 慈善公益基金 | 115350.6 |
上海大岂网络科技有限公司 | 校内项目 | 校工会 | 20000 |
上海缘源实业有限公司 | 校内项目 | 慈善公益基金 | 5637 |
四川光影深处文化传播有限公司 | 专项基金 | 慰安妇研究与援助项目 | 4556803.29 |
上海佐良文化传媒中心 | 专项基金 | 慰安妇研究与援助项目 | 4229946.06 |
合肥北城建设投资(集团)有限公司 | 专项基金 | 师大师生奖励基金 | 3700000 |
舜盛创业投资(苏州)有限公司 | 专项基金 | 师大师生奖励基金 | 2000000 |
河南广思实业有限公司 | 专项基金 | 师大师生奖励基金 | 1500000 |
万科企业股份有限公司 | 专项基金 | 师大师生奖励基金 | 300000 |
河南广思实业有限公司 | 专项基金 | 上海师大附中教育专项基金 | 500000 |
上海南汇中学食堂 | 专项基金 | 南中专项基金 | 178286.41 |
上海育港电子科技有限公司 | 专项基金 | 南中专项基金 | 50000 |
上海扶康实业有限公司 | 专项基金 | 南中专项基金 | 30000 |
上海康悦餐饮管理有限公司 | 专项基金 | 南中专项基金 | 30000 |
上海金爽餐饮管理有限公司 | 专项基金 | 南中专项基金 | 30000 |
上海文新电脑印务有限公司 | 专项基金 | 南中专项基金 | 20000 |
上海市慈善基金会 | 专项基金 | 高校慈善公益项目 | 101050 |
上海永达公益基金会 | 专项基金 | 永达专项教育基金 | 102900 |
上海师范大学老年大学 | 专项基金 | 老朋友感恩基金 | 19012.2 |
上海师范大学民管家图管会 | 专项基金 | 图管会活动基金 | 4445.5 |
丝路财行(上海)投资管理有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 300000 |
上海豪讯贸易发展有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 200000 |
友博融资租赁(上海)有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 100000 |
上海师范大学 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 73946.67 |
上海义文机电有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 50000 |
上海仟一税务师事务所有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 20000 |
上海兆研教育科技有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
上海玺腾投资管理有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 6000 |
上海中辰泰投资(集团)有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 4000 |
上海好想去网络科技有限公司 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
香港LEE REN JU JUDY | 学校发展 | 李氏家族基金 | 1283555.34 |
顾祖怡 | 学校发展 | 年度捐赠 | 10000 |
王一帆 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2018 |
翁敏华 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2018 |
杨德广 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2018 |
赵莉 | 西部教育 | 甘肃学生助学金 | 23200 |
严建一(高树红代办) | 奖教助学金 | 严建一奖教助学金(学院) | 200000 |
陶军 | 奖助学金 | 惠桃奖助基金 | 100000 |
管继英 | 奖助学金 | 管继英助学金 | 40000 |
张名良 俞丽君 | 奖助学金 | 志在四方助学金 | 30000 |
童洁 韩力萍 | 奖助学金 | 爱心助学 | 12000 |
候秋瑾 | 奖助学金 | 爱心助学 | 10000 |
张屏 | 奖助学金 | 爱心助学 | 4000 |
江阳 | 奖助学金 | 爱心助学 | 2000 |
鲁静 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 12000 |
孙冰 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 4000 |
陈思衡 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 4000 |
胡哲英 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 4000 |
李东斌 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 4000 |
徐旻 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 4000 |
徐蔚 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 4000 |
黄文 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 4000 |
徐悦 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 3000 |
陈音 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 2800 |
叶青 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 2000 |
付小燕 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 2000 |
刘华敏等6人 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 1523 |
陈艳 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 1000 |
黄乐青 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 600 |
李苗芾 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 500 |
张婷 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 500 |
顾卓音 | 奖助学金 | AWLS助学金(学院) | 500 |
李含琦等94人 | 专项基金 | 幼教基金 | 1141000 |
袁长青 | 专项基金 | 园音钢琴基金(学院) | 30000 |
毕业季学生捐赠款 | 专项基金 | 校友基金 | 18615.47 |
北美的外语系校友(高树红代办) | 专项基金 | 校友基金 | 4300 |
康潇津 | 专项基金 | 南中专项基金 | 50000 |
李刚 | 专项基金 | 南中专项基金 | 30000 |
朱衡华 | 专项基金 | 南中专项基金 | 23118.5 |
朱林景 | 专项基金 | 上海市实验学校教育基金 | 200000 |
范明熙 | 专项基金 | 上海市实验学校教育基金 | 64189 |
邢勇峰 | 专项基金 | 商界校友基金 | 6666.66 |
舒榕斌 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1500 |
赵云峰 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1266 |
陈嵩 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1000 |
樊永生 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1000 |
王兰忠 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1000 |
朱守淳 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1000 |
施鹏 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1000 |
李宁 | 专项基金 | 商界校友基金 | 1000 |
孙华良 | 专项基金 | 商界校友基金 | 888 |
顾睿 | 专项基金 | 商界校友基金 | 800 |
汪晓鸣 | 专项基金 | 商界校友基金 | 800 |
杨玮 | 专项基金 | 商界校友基金 | 800 |
兰富斌 | 专项基金 | 商界校友基金 | 688.88 |
柏志成 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666.66 |
庄逸禄 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666.66 |
顾瑾 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
葛海萍 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
季伟芳 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
蒋为民 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
罗峻 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
任文磊 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
王健 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
万小岚 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
王向导 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
薛青 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
杨舒玥 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
尹文清 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
郑友洪 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
张旭 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
陶洪波 | 专项基金 | 商界校友基金 | 666 |
吴东 | 专项基金 | 商界校友基金 | 602 |
蔡亚军 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
陈敏 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
陈毓锋 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
冯玉梅 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
戈应强 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
谷丰 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
顾钢锋 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
顾伟 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
江峰 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
陆纯 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
罗英 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
鲁兰 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
马立雄 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
马兆俊 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
裘立新 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
沈啸强 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
沈月明 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
陶武平 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
王晓捷 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
吴智亮 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
徐烁 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
邢国良 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
辛旭光 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
杨 鑫 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
于云 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
朱琪 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
黄伟 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
赵培东 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
梅轶洁 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
张烨 | 专项基金 | 商界校友基金 | 600 |
施鹏 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 110000 |
杨德广 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 100000 |
王月梅 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 100000 |
封蓓 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 42000 |
向旭 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 30000 |
项成生 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 30000 |
杨颀 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 22000 |
吴丽 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 20000 |
唐丽萍 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 14138 |
徐民杰 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 14000 |
姚栋华 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 14000 |
吴增华 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
汤无杰 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
王深纪 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
王联才 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
王雪芳 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
刘悦尔 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
余子群 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
杨英 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 10000 |
张龙宇 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 8000 |
丛玉豪 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 6000 |
吴瑞芬 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 6000 |
顾剑波 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 6000 |
蔡森 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 5100 |
丁静林 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 5000 |
黄鹤婷 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 5000 |
李士强 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 4000 |
陈珂轩 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 4000 |
潘国眉 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 4000 |
赵洁瑜 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 4000 |
李凤 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 4000 |
吴云 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 4000 |
吴沛东 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 3000 |
桂浩展 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 3000 |
杨慧如 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 3000 |
焦福全 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 3000 |
王丽华 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2019 |
路春燕 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2019 |
杨喆 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2019 |
邬巧英 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2019 |
李保民 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
张勇 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
顾雯懿 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
杜丘 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
阳光人 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
丁佩莉 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
王胤 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
邵瑜 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陈春莲 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
盛汇兴 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
韩祖强 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
张小芳 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陶薇芳 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
朱泓颖 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陈研 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
李畅源 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
朱筱仙 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
王思涵 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
孙浩鑫 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陈珈 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陈米诺 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
何灏天 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
万译隆 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
成思嘉 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
阳光慈善 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
杨挽澜 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
李金兴 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
蔡璐璟 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
唐樑 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陈艳茹 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
罗黎阳 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
蔡文忠 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
奚心远 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
丁磊 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
赵跃华 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
林百川 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
朱文正 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
黄刚 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
杨德均 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
郭亮 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
蔡万刚 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
邵霞 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
林建生 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
陈珏 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
王宝浩 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
俞智元 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
林晓红 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
丁晓红 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
刘海京 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
刘稼 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 2000 |
戚瑞珍 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 1000 |
李月华 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 1000 |
王春雷 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 600 |
笪小英 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 500 |
李伟 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 500 |
孙艳丽 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 300 |
李莉 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 200 |
王琳玉 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 100 |
王一帆 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 100 |
杨鹏宇 | 专项基金 | 阳光慈善基金 | 100 |
财付通-捐赠款 | 239.55 | ||
2018年累计接受捐赠25,980,860.45元 |